Báo cáo định kỳ
Mọi câu hỏi về Công ty xin Quý Nhà đầu tư vui lòng liên hệ bộ phận IR của chúng tôi: ir@anphatholdings.vn
| Ngày | Tiêu đề | Xem | hf:categories |
|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | APH: Báo cáo tài chính riêng quý 1.2026 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 29/04/2026 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1.2026 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 15/04/2026 | APH: Báo cáo thường niên năm 2025 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-thuong-nien | |
| 30/03/2026 | APH: BCTC hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 30/03/2026 | APH: BCTC riêng năm 2025 đã kiểm toán | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 29/01/2026 | APH: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-quan-tri-cong-ty | |
| 29/01/2026 | APH: Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2025 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 29/01/2026 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2025 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 28/10/2025 | APH: Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2025 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 28/10/2025 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2025 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 29/08/2025 | APH: Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2025 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 29/08/2025 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2025 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 30/07/2025 | APH: Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2025 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 30/07/2025 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2025 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 30/07/2025 | APH: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2025 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-quan-tri-cong-ty | |
| 20/06/2025 | APH: Báo cáo thường niên năm 2024 bản thiết kế | bao-cao-dinh-ky bao-cao-thuong-nien | |
| 29/04/2025 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2025 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 29/04/2025 | APH: Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2025 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 18/04/2025 | APH: Báo cáo thường niên năm 2024 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-thuong-nien | |
| 31/03/2025 | APH: Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã kiểm toán | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 31/03/2025 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 24/01/2025 | APH: Báo cáo quản trị Công ty năm 2024 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-quan-tri-cong-ty cong-bo-thong-tin nam-2025 | |
| 24/01/2025 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4.2024 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 24/01/2025 | APH: Báo cáo tài chính riêng quý 4.2024 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 28/10/2024 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2024 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 28/10/2024 | APH: Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2024 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 29/08/2024 | APH: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC Bán niên 2024 được soát xét | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 29/08/2024 | APH: Báo cáo tài chính Hợp nhất Bán niên 2024 được soát xét | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 29/08/2024 | APH: Báo cáo tài chính Riêng Bán niên 2024 được soát xét | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 30/07/2024 | Bản tin IR nửa đầu năm 2024 | ban-tin-ir bao-cao-dinh-ky nam-2024 cong-bo-thong-tin | |
| 29/07/2024 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2024 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 29/07/2024 | APH: Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2024 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 29/07/2024 | APH: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng 2024 | bao-cao-quan-tri-cong-ty bao-cao-dinh-ky | |
| 26/04/2024 | Bản tin IR quý 1 năm 2024 | ban-tin-ir bao-cao-dinh-ky | |
| 26/04/2024 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2024 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 26/04/2024 | APH: Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2024 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 19/04/2024 | APH: Báo cáo thường niên năm 2023 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-thuong-nien | |
| 19/04/2024 | APH: Báo cáo thường niên năm 2023 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-thuong-nien | |
| 30/03/2024 | APH: Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2023 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 30/03/2024 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 31/01/2024 | Bản tin IR năm 2023 | ban-tin-ir bao-cao-dinh-ky | |
| 30/01/2024 | APH: Báo cáo quản trị Công ty năm 2023 | bao-cao-quan-tri-cong-ty bao-cao-dinh-ky | |
| 29/01/2024 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2023 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 29/01/2024 | APH: Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2023 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 30/10/2023 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2023 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 30/10/2023 | APH: Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2023 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 29/08/2023 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2023 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 29/08/2023 | APH: Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên năm 2023 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 28/07/2023 | APH : Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 | bao-cao-quan-tri-cong-ty bao-cao-dinh-ky | |
| 28/07/2023 | Bản tin IR nửa đầu năm 2023 | ban-tin-ir bao-cao-dinh-ky | |
| 28/07/2023 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2023 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 28/07/2023 | APH: Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2023 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 28/04/2023 | Bản tin IR quý 1 năm 2023 | ban-tin-ir bao-cao-dinh-ky | |
| 28/04/2023 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2023 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 28/04/2023 | APH: Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2023 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 20/04/2023 | APH: Báo cáo thường niên năm 2022 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-thuong-nien | |
| 31/03/2023 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 31/03/2023 | APH: Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 30/03/2023 | APH: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC kiểm toán năm 2022 | bao-cao-tai-chinh cong-bo-thong-tin nam-2023 bao-cao-dinh-ky | |
| 30/01/2023 | APH: Giải trình chênh lệch LNST quý 4 năm 2022 | bao-cao-tai-chinh nam-2023 bao-cao-dinh-ky cong-bo-thong-tin | |
| 30/01/2023 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022 | bao-cao-tai-chinh bao-cao-dinh-ky | |
| 30/01/2023 | APH: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022 | bao-cao-quan-tri-cong-ty bao-cao-dinh-ky | |
| 30/01/2023 | APH: Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2022 | bao-cao-tai-chinh bao-cao-dinh-ky | |
| 28/10/2022 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2022 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 28/10/2022 | APH: Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2022 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 28/10/2022 | Bản tin IR quý 3 năm 2022 | ban-tin-ir bao-cao-dinh-ky | |
| 29/08/2022 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2022 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 29/08/2022 | APH: Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2022 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 03/08/2022 | Bản tin IR quý 2 năm 2022 | ban-tin-ir bao-cao-dinh-ky | |
| 29/07/2022 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 29/07/2022 | APH: Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2022 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 29/07/2022 | APH: Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng 2022 | bao-cao-quan-tri-cong-ty bao-cao-dinh-ky | |
| 05/05/2022 | Bản tin IR quý 1 năm 2022 | ban-tin-ir bao-cao-dinh-ky | |
| 28/04/2022 | APH: Giải trình chênh lệch LNST tại BCTC quý 1 năm 2022 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 28/04/2022 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2022 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 28/04/2022 | APH: Báo cáo tài chính riêng Quý 1 năm 2022 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 18/04/2022 | APH: Báo cáo thường niên năm 2021 | bao-cao-thuong-nien tin-tuc bao-cao-dinh-ky | |
| 30/03/2022 | APH: Giải trình chênh lệch LNST BCTC đã kiểm toán năm 2021 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 30/03/2022 | APH: Báo cáo tài chính riêng năm 2021 đã kiểm toán | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 30/03/2022 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 10/02/2022 | Bản tin IR năm 2021 | ban-tin-ir bao-cao-dinh-ky | |
| 28/01/2022 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2021 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 28/01/2022 | APH: Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2021 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 28/01/2022 | APH: Báo cáo tình hình quản trị năm 2021 | bao-cao-quan-tri-cong-ty bao-cao-dinh-ky | |
| 02/11/2021 | Bản tin IR quý 3 năm 2021 | ban-tin-ir bao-cao-dinh-ky | |
| 29/10/2021 | APH: Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính quý 3 năm 2021 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 29/10/2021 | APH: Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2021 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 29/10/2021 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2021 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 30/08/2021 | APH: Báo cào tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2021 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 30/08/2021 | APH: Báo cáo tài chính riêng bán niên soát xét năm 2021 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 03/08/2021 | Bản tin IR quý 2 năm 2021 | ban-tin-ir bao-cao-dinh-ky | |
| 30/07/2021 | APH: Giải trình chênh lệch LNST báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2021 | bao-cao-tai-chinh bao-cao-dinh-ky | |
| 30/07/2021 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2021 | bao-cao-tai-chinh bao-cao-dinh-ky | |
| 30/07/2021 | APH: Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2021 | bao-cao-tai-chinh bao-cao-dinh-ky | |
| 29/07/2021 | APH: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2021 | bao-cao-quan-tri-cong-ty bao-cao-dinh-ky | |
| 29/04/2021 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2021 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 29/04/2021 | APH: Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2021 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 29/04/2021 | Bản tin IR quý 1 năm 2021 | ban-tin-ir bao-cao-dinh-ky | |
| 12/04/2021 | APH: Báo cáo thường niên năm 2020 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-thuong-nien | |
| 24/03/2021 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 24/03/2021 | APH: Báo cáo tài chính riêng năm 2020 đã kiểm toán | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 29/01/2021 | Bản tin IR năm 2020 | ban-tin-ir bao-cao-dinh-ky | |
| 29/01/2021 | APH: Công văn giải trình chênh lệch LNST quý 4 năm 2020 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 29/01/2021 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2020 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 29/01/2021 | APH: Báo cáo tài chính riêng quý 4 năm 2020 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 25/01/2021 | APH: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2020 | bao-cao-quan-tri-cong-ty bao-cao-dinh-ky | |
| 29/10/2020 | APH: Báo cáo tài chính riêng quý 3 năm 2020 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 29/10/2020 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2020 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 28/10/2020 | Bản tin IR Quý 3/2020 | ban-tin-ir bao-cao-dinh-ky | |
| 28/08/2020 | APH: Giải trình chênh lệch lợi nhuận báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2020 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh cong-bo-thong-tin cbtt-nam-2020 | |
| 28/08/2020 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2020 (soát xét) | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh cong-bo-thong-tin cbtt-nam-2020 | |
| 28/08/2020 | APH: Báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2020 (soát xét) | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh cong-bo-thong-tin cbtt-nam-2020 | |
| 05/08/2020 | Bản tin IR Quý 2/2020 | ban-tin-ir bao-cao-dinh-ky | |
| 30/07/2020 | APH: Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2020 | bao-cao-quan-tri-cong-ty bao-cao-dinh-ky | |
| 29/07/2020 | APH: Báo cáo tài chính riêng quý 2 năm 2020 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 29/07/2020 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2020 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 29/04/2020 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2020 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 29/04/2020 | APH: Báo cáo tài chính riêng quý 1 năm 2020 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 30/03/2020 | APH: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty | bao-cao-quan-tri-cong-ty bao-cao-dinh-ky | |
| 27/03/2020 | APH: Báo cáo thường niên năm 2019 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-thuong-nien | |
| 10/03/2020 | APH: Báo cáo tài chính riêng năm 2019 đã kiểm toán | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 10/03/2020 | APH: Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 13/01/2020 | Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn năm 2019 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 13/01/2020 | Báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu năm 2019 | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 13/01/2020 | Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã kiểm toán | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh | |
| 13/01/2020 | Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã kiểm toán | bao-cao-dinh-ky bao-cao-tai-chinh |
